2014-12-20, Sitton Peak(정기)

조회 수 1390 추천 수 0 2014.12.15 17:18:40

송구영신 산행입니다.


산행지:                   Sitton Peak, Orange County
                                6-10 miles round trip
, 600ft-1300ft Elevation Gain/loss
       
모이는곳:                McDonald's at Tustin,  8:00AM

                                 McDonald's Restaurant  ← Click for the map

                                 2452 Bryan Avenue, Tustin, CA


Trailhead:              Trailhead Parking Lot, Cleveland National Forest

                                 https://goo.gl/maps/H1vjk



List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
164 2015-12-31, Mt. Echo, 과외산행 삿갓 2015-12-28 1556
163 2015-11-07, Icehouse Saddle, 정기산행 삿갓 2015-10-18 4260
162 2015-09-26. Cucamonga Peak, 정기산행 삿갓 2015-09-20 1657
161 2015-09-12, Mt. Waterman, 정기산행 삿갓 2015-09-07 1788
160 2015-07-25, Mt. Baden-Powell, 정기산행 삿갓 2015-07-20 1127
159 2015-07-11, Ontario Peak(정기) 삿갓 2015-07-06 1118
158 Mt. Wilson via Upper Winter Creek(06-06, 정기) 삿갓 2015-05-26 1339
157 Mt. Baldy (05-09, 정기) file 삿갓 2015-04-29 1534
156 2015-04-04, Millard Canyon 삿갓 2015-03-30 1245
155 2015-03-21, Icehouse Saddle(정기) 삿갓 2015-03-17 1643
154 2015-03-14. Mustard Festival (Special event) file 삿갓 2015-03-08 1625
153 2015-03-07. Spruce Grove-Mt. Zion Loop(정기) 삿갓 2015-03-04 1404
152 2015-02-28. Descanso Garden(Special Event) file 삿갓 2015-02-23 1286
151 2015-02-21. Sandstone Peak(정기) file 삿갓 2015-02-16 1305
150 2015-02-07, Ben Overturff Trail(정기) 삿갓 2015-02-03 1306
149 2015-01-24, Echo Mt(과외) [1] 삿갓 2015-01-20 1361
148 2015-01-17. Mt. Islip via Crystal Lake(정기) 삿갓 2015-01-13 1380
147 2015-01-10, El Moro Canyon via Coastal Peak Park(정기) file 삿갓 2015-01-07 1530
» 2014-12-20, Sitton Peak(정기) 삿갓 2014-12-15 1390
145 2014-12-13, Icehouse Saddle(정기) 삿갓 2014-12-10 1422